當前位置:首頁 > 長治市屯留區人民政府>部門信息公開>區政府工作部門>長治市屯留區司法局>法定主動公開內容>涉企行政檢查公示專欄
| 索引號:000014349/2026-00771 | |
| 發文字號: | 發文時間:2026-01-08 |
| 發文機關:長治市生態環境局屯留分局 | 主題詞: |
| 標題:長治市生態環境局屯留分局2025年9月-12月“雙隨機”檢查情況 | |
| 主題分類: | 發布日期:2026-01-08 |
| 檢查人員 | 執法證號 | 檢查企業 | 檢查時間 | 檢查情況(是否存在環境違法行為) | 處理情況 |
| 原*玲 | 04040015319 | 山西潞安礦業(集團)有限責任公司古城煤礦 | 2025.9.2 | 否 | 無 |
| 劉*芝 | 04040015167 | 山西君之泰能源科技有限公司 | 2025.9.4 | 否 | 無 |
| 魏*彥 | 04040015274 | 山西長玖生物科技有限公司 | 2025.9.9 | 否 | 無 |
| 姬* | 04040015103 | 屯留縣祥瑞洗煤有限公司 | 2025.9.10 | 否 | 無 |
| 梁* | 04040015153 | 山西長清生物科技有限公司 | 2025.9.12 | 否 | 無 |
| 長治市潤臻晟工貿有限公司 | 2025.9.16 | 否 | 無 | ||
| 魏*彥 | 04040015274 | 山西中科惠安化工有限公司 | 2025.9.18 | 否 | 無 |
| 姬* | 04040015103 | 山西泓源達環境工程集團有限公司(屯留縣城區污水處理廠) | 2025.9.19 | 否 | 無 |
| 屯留縣興旺彬燁鈣合金工貿有限公司 | 2025.9.23 | 否 | 無 | ||
| 原*東 | 04040015317 | 山西潞安集團余吾煤業有限責任公司 | 2025.9.25 | 否 | 無 |
| 申*霞 | 04040015203 | 山西君之泰能源科技有限公司 | 2025.10.10 | 否 | 無 |
| 李* | 04040015380 | 山西君融瓦斯發電有限公司 | 2025.10.13 | 否 | 無 |
| 李* | 04040015151 | 屯留縣金輝化工有限公司 | 2025.10.15 | 否 | 無 |
| 梁* | 04040015153 | 山西潞安環保能源股份有限公司王莊煤礦+540風井 | 2025.10.17 | 否 | 無 |
| 李* | 04040015151 | 長治市深水水務有限公司 | 2025.10.21 | 否 | 無 |
| 山西中科惠安化工有限公司 | 2025.10.23 | 否 | 無 | ||
| 劉*芝 | 04040015167 | 山西潞安祥瑞焦化有限公司 屯留發電廠 |
2025.10.24 | 否 | 無 |
| 李* | 04040015382 | 屯留縣明辰新能有限責任公司 | 2025.10.27 | 否 | 無 |
| 山西潞安郭莊煤業有限責任公司建材分公司 | 2025.10.29 | 否 | 無 | ||
| 原*玲 | 04040015319 | 山西潞安碳一化工有限公司 | 2025.10.30 | 否 | 無 |
| 李* | 04040015382 | 屯留縣大昌煤化有限公司 | 2025.11.4 | 否 | 無 |
| 梁* | 04040015153 | 長治市濱鑫玻璃有限公司 | 2025.11.6 | 否 | 無 |
| 原*東 | 04040015317 | 屯留縣金豐洗煤有限公司 | 2025.11.11 | 否 | 無 |
| 劉*芝 | 04040015167 | 長治市久耕農業開發有限公司 | 2025.11.13 | 否 | 無 |
| 李* | 04040015382 | 山西潞安祥瑞焦化有限公司屯留發電廠 | 2025.11.14 | 否 | 無 |
| 屯留縣永恒新型材料有限公司 | 2025.11.18 | 否 | 無 | ||
| 梁* | 04040015153 | 長治市潤臻晟工貿有限公司 | 2025.11.20 | 否 | 無 |
| 原*東 | 04040015317 | 山西潞安余吾熱電有限責任公司 | 2025.11.21 | 否 | 無 |
| 坤江建設有限公司(馬站村常莊填溝造地項目) | 2025.11.25 | 否 | 無 | ||
| 魏*彥 | 04040015274 | 山西潞安羿神能源有限責任公司 | 2025.11.27 | 否 | 無 |
| 王* | 04040015237 | 長治市藍云建材有限公司 | 2025.12.3 | 否 | 無 |
| 郭*飛 | 04040015068 | 山西順騰能源科技有限公司 | 2025.12.4 | 否 | 無 |
| 李* | 04040015151 | 屯留縣雪豐工貿有限公司 | 2025.12.9 | 否 | 無 |
| 申*霞 | 04040015203 | 屯留縣金輝化工有限公司 | 2025.12.11 | 否 | 無 |
| 李* | 04040015151 | 屯留縣航泰清潔能源有限公司 | 2025.12.16 | 否 | 無 |
| 首鋼長治鋼鐵(集團)瑞 昌水泥有限公司 |
2025.12.18 | 否 | 無 | ||
| 姬* | 04040015103 | 山西中鋼能源煤化有限公司 | 2025.12.23 | 否 | 無 |
| 王* | 04040015237 | 坤江建設有限公司(馬站村常莊填溝造地項目) | 2025.12.25 | 否 | 無 |
| 屯留縣天橋新型墻體材料有限公司 | 2025.12.26 | 否 | 無 | ||
| 原*東 | 04040015317 | 山西潞安祥瑞焦化有限公司 屯留發電廠 |
2025.12.29 | 否 | 無 |